نرخ مبادله اسعار روز (دوشنبه 8 حوت) در مقابل ارزهای خارجی
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نرخ تبادله اسعار امروز (دوشنبه 8 حوت) در بازار مرکزی مرکزی افغانستان به شرح ذیل است:
| واحد پول | نقد(فروش) | نقد(خرید) | انتقال(فروش) | انتقال(خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکائی | 89.0415 | 88.8415 | 88.9915 | 88.8915 |
| یورو | 93.6000 | 93.0000 | 93.4300 | 93.1700 |
| پوند استرلنگ | 105.7508 | 104.9508 | 105.5008 | 105.2008 |
| فرانک سویس | 93.4983 | 92.9983 | 93.3483 | 93.1483 |
| روپیه هندی | 1.0412 | 1.0312 | 1.0382 | 1.0342 |
| روپیه پاکستانی | 0.3085 | 0.3005 | 0.3055 | 0.3035 |
| تومان ایرانی | 0.0020 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0015 |
| یوان چینائی | 13.0435 | 12.6435 | 12.9435 | 12.7435 |
| درهم امارات | 24.3584 | 24.2584 | 24.3384 | 24.2784 |
| ریال سعودی | 23.5743 | 23.4743 | 23.5543 | 23.4943 |




